ہمارے بارے میں
کارپوریٹ پروفائل
الفا انشورنس کمپنی لمیٹڈ، پاکستان میں کام کرنے والی چند سب سے قدیم اور مالی اعتبار سے مضبوط جنرل انشورنس کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے چیئرمین ممتاز شخصیات جناب یوسف اے ہارون، جناب ایچ بی۔ طیب جی اورجناب وائی این۔ چنائے ہیں۔ یہ ہیلتھ اینڈ ایکسیڈنٹ سمیت عمومی بیمہ کے کاروبار کی تمام کلاسوں کو انڈر رائٹ کرتے ہیں اور انشورنس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے ممبرہیں۔
الفا کو سال 1951 میں بنایاگیا تھا اور یہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کا ایک ذیلی ادارہ ہے جو اس کے تقریباً 95٪ حصص رکھتی ہے۔ الفا صف اول کی جنرل انشورنس کمپنیوں میں سے ایک ہے اور اپنے صارفین کے دعوؤں کے فوری تصفیہ کے ساتھ بہترین خدمات فراہم کرنے کے لئے بہت اچھی شہرت کی حامل ہے۔
بورڈ کے ممبران اور چیف ایگزیکٹو آفیسر درج ذیل ہیں:
Dr. Lubna Ayub
Ms. Rafat Sultana
Mr. Muhammad Amjad
Mr. Syed Shahnawaz Nadir
Mr. Khwaja Balighuddin
ڈائریکٹر
Independent
ڈائریکٹر
ڈائریکٹر
Chief Executive Officer (Acting)
الفا کے چند اہم مالیات درج ذیل ہیں:
روپے ملین میں
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
| Paid up Capital | 500,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Retained Earnings & Reserves | 216,890 | 327 | 218 | 188 | 213 | 200 | 206 | 206 | 241 |
| Gross Premium | 446,992 | 527 | 351 | 255 | 174 | 97 | 115 | 83 | 912 |
| Investment & Bank Balance | 1,051,100 | 994 | 779 | 808 | 734 | 801 | 796 | 839 | 912 |
| Total Assets | 2,026,740 | 1666 | 1270 | 1155 | 1078 | 1083 | 1112 | 1216 | 1411 |
الفا،آگ، میرین، متفرق، بانڈز اور انجنیئرنگ رِسک کے لیے نہایت عمدہ ری انشورنس کے معاہدے دنیا کی نامور مندرجہ ذیل ری انشورنس کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ ہیں:
1. M/s. Ocean International Reinsurance Co. Ltd.
2. M/s. Best Meridian International Insurance Company
3. M/s. Labuan Reinsurance
4. M/s. MISR Insurance Company
5. M/s. Saudi Reinsurance Company
6. M/s. Tunisian Reinsurance Company
7. M/s. Pakistan Re-Insurance Company Limited
For Retakaful Operator:
1. M/s. Pakistan Re-Insurance Company Limited – WTO
2. M/s. Kenya Reinsurance Corp Ltd. WTO
3. M/s. Tunis Retakaful Window
VIS Credit Rating Company has rated Alpha as “A+” category company with “Stable” Outlook.
نیشنل ٹیکس نمبر:0709605-4
رجسٹریشن نمبر: (959 آف 1951-52)) 0000559
| Mr. Tariq Ikram | Independent Director/Chairman |
| Mr. Muhammad Amjad | ڈائریکٹر |
| Mr. Syed Shahnawaz Nadir | ڈائریکٹر |
| Dr. Lubna Ayub | ڈائریکٹر |
| Ms. Rafat Sultana | Independent |
| Mr. Khwaja Balighuddin |
| Muhammad Rashid |
| Ms. Rafat Sultana | Chairperson |
| Dr. Lubna Ayub | Member |
| Mr. Muhammad Amjad | Member |
| Head of Internal Audit | Secretary |
| Dr. Lubna Ayub | Chairperson |
| Mr. Tariq Ikram | Member |
| Mr. Muhammad Amjad | Member |
| Mr. Khwaja Balighuddin – Acting CEO | Member |
| Mr. Liaqut Ali Qamar – Head HR & Admin | Secretary |
| Syed Shahnawaz Nadir | Chairman |
| Mr. Tariq Ikram | Member |
| Ms. Rafat Sultana | Member |
| Mr. Khwaja Balighuddin – Acting CEO | Member |
| Muhammad Rashid – CFO | Member & Secretary |
| Dr. Lubna Ayub | Chairperson |
| Syed Shahnawaz Nadir | Member |
| Ms. Rafat Sultana | Member |
| Mr. Khwaja Balighuddin – Acting CEO | Member |
| Muhammad Rashid – CFO | Member |
| Baligh Uddin Khwaja – Head of Operation | Member & Secretary |
| Mr. Muhammad Amjad | Chairman |
| Mr. Tariq Ikram | Member |
| Mr. Khwaja Balighuddin – Acting CEO | Member |
| Mr. Rana Javed – Head of Claims | Member & Secretary |
| Mr. Tariq Ikram | Chairman |
| Dr. Lubna Ayub | Member |
| Mr. Khwaja Balighuddin – Acting CEO | Member |
| Mr. Umair Sattar Abro – Head of IT | Member |
| Mr. Ahsan Zafar – Head of Compliance | Member & Secretary |
| Mr. Khwaja Balighuddin | Chief Executive Officer (Acting) |
| Muhammad Rashid | CFO, Company Secretary |
| Mr. Khwaja Balighuddin | GM / Head of Operations |
| Mr. Liaqut Ali Qamar | Head of HR & Administration, Law |
| جناب عمیر ستار ابرو | Head of Corporate Affairs & Risk Management and IT |
| Mr. Muhammad Shahbaz | Chief Internal Auditor |
| Mr. Ahsan Zafar | Head of Compliance |
| Mr. Jawwad Yousuf | Head Of Takaful |
| Mr. Mohammad Reyaz Ahmed | Branch Head, Main Branch – Karachi |
| Mr. Muhammad Abbas | Branch Head – Karachi South Division |
| Mr. Wahid Patel | Branch Head, Central Branch – Karachi |
| Ms. Saiqa Bano | Branch Head Corporate Branch – Karachi |
| Mr. Abdul Qadus Mirza | Karachi Eastern Branch – Karachi |
| Mr. Najam Ul Hassan | Branch Head, Bank Square Branch – Lahore |
| Mr. Babar Shahzad | Branch Head – Multan |
| Mr. Abdul Sattar Javed | Branch Head – Faisalabad |
| Mr. Abid Hussain | Branch Head – Islamabad |
| Mr. Javed Iqbal Chauhdhry | Branch Head – Islamabad Blue Area |
| Muhammad Akhtar Rao | Branch Head – Faisalabad Central Branch |
| BDO Ebrahim & Co. Chartered Accountants |
| ساجد لاء ایسوسی ایٹس |
| ای وائی فورڈ روڈس،چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس |
| یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ |
| الائیڈ بینک لمیٹڈ |
| جے ایس بینک لمیٹڈ |
| ایم سی بی لمیٹڈ |
| نیشنل بینک آف پاکستان |
| سونیری بینک لمیٹڈ |
| Meezan Bank Limited |
| Bank Al Habib |
| میسرز اوشین انٹرنیشنل ری انشورنس کمپنی |
| میسرز پاکستان ری انشورنس کمپنی لمیٹڈ |
| Best Meridian International, USA |
| میسرز لابوآن ری انشورنس (ایل)لمیٹڈ |
| میسرز سعودی ری انشورنس کمپنی |
| M/s. Tunis Reinsurance Company |
| M/s. MISR, Egypt |